Snelschaak KMSK 2009


114
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.11 2008-03-01
Org. : KMSK ,Mechelen ,2009
Arbit. : Jan De Geest
, Tempo : 5' QPF
Tie BreakPts, Onderling Res, Voortschrijding, Bucholtz, Median Bucholtz, SonneBorn
V.S.F.

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    Rati  Nr    FIDE ID Nr  Ptn    Pres  Res   Vsch  Buch  M B   S B 
  1 A - De Wachter Mathias (2329) 12424     201839   9.5/11 2408  ---  57.5  73.0  44.5 62.25 
  2 A - Helsen Steff       (2192) 26786     205338   9.0/11 2303  ---  54.0  72.5  45.0 55.50 
  3 A - Broekman Willem    (2139) 10385          0   8.0/11 2253  ---  50.0  73.0  44.5 50.25 
  4 A - Hajenius Willem    (2055) 88731     201138   7.5/11 2179  ---  43.0  73.0  44.5 48.25 
  5 A - De Coninck Rafael  (2188) 19224     204501   7.0/11 2145  ---  45.0  75.5  46.0 41.50 
  6 B - Sheremeti Fitim    (1640) 29254     220930   6.5/11 1804  ---  36.0  58.5  37.5 27.75 
  7 A - Van Vlaenderen Koe (2107) 82031     203297   6.0/11 2027  ---  42.0  72.0  44.0 32.50 
  8 A - Vanparys Philip    (2205) 30651     202975   6.0/11 2111  ---  41.0  76.5  47.0 38.75 
  9 A - Gooris Jan         (2194) 36323     201723   6.0/11 2023  ---  40.0  70.0  43.0 35.75 
 10 B - Cornille Yves      (1861) 11319     213810   6.0/11 1977  ---  39.0  72.0  45.0 34.00 
 11 A - Van Der Fraenen Jo (2050) 23981          0   6.0/11 1982  ---  38.5  69.0  42.5 33.25 
 12 B - De Bue Tom         (1828) 11506          0   6.0/11 1799  ---  35.0  52.0  37.5 22.00 
 13 C - Vandenbruwaene Wer (1150)                0   6.0/11 1504  ---  34.0  62.5  38.5 30.00 
 14 A - Janssen Dries      (2010) 54712     206245   6.0/11 1885  ---  32.0  62.5  36.5 27.50 
 15 B - Pevar Andrew       (1892)  9768     219789   5.5/11 1928  ---  37.5  63.5  41.5 24.50 
 16 B - Permentier Guido   (1755) 52256     219711   5.5/11 1722  ---  33.0  61.0  37.5 26.50 
 17 C - Verachtert Barend  (1464) 11617          0   5.5/11 1498  ---  26.0  47.5  32.5 17.00 
 18 B - De Geest Jan       (1641) 48127     214345   5.0/11 1622  ---  30.0  55.0  37.5 14.25 
 19 C - Peeters Willy      (1600) 28444     219630   5.0/11 1678  ---  30.0  53.5  36.5 20.00 
 20 B - Dom Wim            (1862)  5169     206814   5.0/11 1632  ---  29.0  50.5  35.0 15.00 
 21 B - Morote Patrick     (1751) 57860     219150   5.0/11 1681  ---  28.5  56.5  38.0 20.25 
 22 C - Van Nylen Lodewijk (1417) 11322          0   5.0/11 1581  ---  28.0  53.5  35.5 18.50 
 23 C - Jonckers Marie-Jea (1638)  5703     207403   5.0/11 1577  ---  27.0  56.5  37.0 17.75 
 24 B - Steurs August      (1706) 36251          0   5.0/11 1452  ---  25.0  45.5  31.5 11.75 
 25 C - Pevar John         (1150)                0   4.0/11 1242  ---  21.0  49.0  34.5  8.75 
 26 C - Cuypers Dré        (1150)                0   2.0/11 1052  ---  15.0  46.5  32.0  1.25 
 27 C - Masui Gilberte     (1150) 11320     218839   1.0/11  691  ---   7.0  45.5  32.0  0.25 
 28 C - Paton Keith        (1150)                0   0.0/3   823  ---   ---  48.0  28.5 16.00 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (17-04-2009)

  1  0   B - Permentier Guido  (1755)( 5.5) 0-1  f A - De Wachter Mathias(2329)( 9.5)
  2  0   A - Vanparys Philip   (2205)( 6.0) 1-0    B - Morote Patrick    (1751)( 5.0)
  3  0   B - Steurs August     (1706)( 5.0) 0-1    A - Gooris Jan        (2194)( 6.0)
  4  0   A - Helsen Steff      (2192)( 9.0) 1-0    B - De Geest Jan      (1641)( 5.0)
  5  0   B - Sheremeti Fitim   (1640)( 6.5) 0-1    A - De Coninck Rafael (2188)( 7.0)
  6  0   A - Broekman Willem   (2139)( 8.0) 1-0    C - Jonckers Marie-Jea(1638)( 5.0)
  7  0   C - Peeters Willy     (1600)( 5.0) 0-1    A - Van Vlaenderen Koe(2107)( 6.0)
  8  0   A - Hajenius Willem   (2055)( 7.5) 1-0    C - Verachtert Barend (1464)( 5.5)
  9  0   C - Van Nylen Lodewijk(1417)( 5.0) 0-1    A - Van Der Fraenen Jo(2050)( 6.0)
 10  0   A - Janssen Dries     (2010)( 6.0) 1-0    C - Paton Keith       (1150)( 0.0)
 11  0   C - Masui Gilberte    (1150)( 1.0) 0-1    B - Pevar Andrew      (1892)( 5.5)
 12  0   B - Dom Wim           (1862)( 5.0) 1-0    C - Pevar John        (1150)( 4.0)
 13  0   C - Vandenbruwaene Wer(1150)( 6.0) 0-1    B - Cornille Yves     (1861)( 6.0)
 14  0   B - De Bue Tom        (1828)( 6.0) 1-0    C - Cuypers Dré       (1150)( 2.0)
(Go to Top)
Ronde 2 (17-04-2009)

  1  0 f A - De Wachter Mathias(2329)( 9.5) ½-½    A - Hajenius Willem   (2055)( 7.5)
  2  0   A - Van Der Fraenen Jo(2050)( 6.0) ½-½    A - Vanparys Philip   (2205)( 6.0)
  3  0   A - Gooris Jan        (2194)( 6.0) 1-0    A - Janssen Dries     (2010)( 6.0)
  4  0   B - Pevar Andrew      (1892)( 5.5) 0-1    A - Helsen Steff      (2192)( 9.0)
  5  0   A - De Coninck Rafael (2188)( 7.0) 1-0    B - Dom Wim           (1862)( 5.0)
  6  0   B - Cornille Yves     (1861)( 6.0) 0-1    A - Broekman Willem   (2139)( 8.0)
  7  0   A - Van Vlaenderen Koe(2107)( 6.0) 1-0    B - De Bue Tom        (1828)( 6.0)
  8  0   C - Verachtert Barend (1464)( 5.5) ½-½    B - Permentier Guido  (1755)( 5.5)
  9  0   B - Morote Patrick    (1751)( 5.0) ½-½    C - Van Nylen Lodewijk(1417)( 5.0)
 10  0   C - Paton Keith       (1150)( 0.0) 0-1    B - Steurs August     (1706)( 5.0)
 11  0   B - De Geest Jan      (1641)( 5.0) 1-0    C - Masui Gilberte    (1150)( 1.0)
 12  0   C - Pevar John        (1150)( 4.0) 0-1    B - Sheremeti Fitim   (1640)( 6.5)
 13  0   C - Jonckers Marie-Jea(1638)( 5.0) 1-0    C - Vandenbruwaene Wer(1150)( 6.0)
 14  0   C - Cuypers Dré       (1150)( 2.0) 0-1    C - Peeters Willy     (1600)( 5.0)
(Go to Top)
Ronde 3 (17-04-2009)

  1  0   A - Broekman Willem   (2139)( 8.0) ½-½    A - Gooris Jan        (2194)( 6.0)
  2  0   A - Helsen Steff      (2192)( 9.0) 1-0    A - De Coninck Rafael (2188)( 7.0)
  3  0   A - Vanparys Philip   (2205)( 6.0) 1-0    A - Van Vlaenderen Koe(2107)( 6.0)
  4  0   A - Hajenius Willem   (2055)( 7.5) 1-0    A - Van Der Fraenen Jo(2050)( 6.0)
  5  0   A - Janssen Dries     (2010)( 6.0) 0-1  f A - De Wachter Mathias(2329)( 9.5)
  6  0   B - Steurs August     (1706)( 5.0) 0-1    B - Pevar Andrew      (1892)( 5.5)
  7  0   B - Dom Wim           (1862)( 5.0) 0-1    B - De Geest Jan      (1641)( 5.0)
  8  0   B - Sheremeti Fitim   (1640)( 6.5) 0-1    B - Cornille Yves     (1861)( 6.0)
  9  0   B - De Bue Tom        (1828)( 6.0) 1-0    C - Jonckers Marie-Jea(1638)( 5.0)
 10  0   C - Peeters Willy     (1600)( 5.0) 0-1    B - Morote Patrick    (1751)( 5.0)
 11  0   C - Van Nylen Lodewijk(1417)( 5.0) 1-0    C - Verachtert Barend (1464)( 5.5)
 12  0   B - Permentier Guido  (1755)( 5.5) 1-0    C - Paton Keith       (1150)( 0.0)
 13  0   C - Masui Gilberte    (1150)( 1.0) 0-1    C - Cuypers Dré       (1150)( 2.0)
 14  0   C - Vandenbruwaene Wer(1150)( 6.0) 1-0    C - Pevar John        (1150)( 4.0)
(Go to Top)
Ronde 4 (17-04-2009)

  1  0 f A - De Wachter Mathias(2329)( 9.5) 1-0    A - Helsen Steff      (2192)( 9.0)
  2  0   A - Broekman Willem   (2139)( 8.0) 1-0    A - Vanparys Philip   (2205)( 6.0)
  3  0   A - Gooris Jan        (2194)( 6.0) 1-0    A - Hajenius Willem   (2055)( 7.5)
  4  0   A - De Coninck Rafael (2188)( 7.0) 1-0    B - Cornille Yves     (1861)( 6.0)
  5  0   A - Van Vlaenderen Koe(2107)( 6.0) 1-0    B - De Geest Jan      (1641)( 5.0)
  6  0   B - Pevar Andrew      (1892)( 5.5) 1-0    B - De Bue Tom        (1828)( 6.0)
  7  0   A - Van Der Fraenen Jo(2050)( 6.0) 1-0    B - Morote Patrick    (1751)( 5.0)
  8  0   C - Van Nylen Lodewijk(1417)( 5.0) ½-½    B - Permentier Guido  (1755)( 5.5)
  9  0   C - Jonckers Marie-Jea(1638)( 5.0) 0-1    A - Janssen Dries     (2010)( 6.0)
 10  0   C - Peeters Willy     (1600)( 5.0) 0-1    B - Dom Wim           (1862)( 5.0)
 11  0   C - Vandenbruwaene Wer(1150)( 6.0) 1-0    B - Steurs August     (1706)( 5.0)
 12  0   C - Cuypers Dré       (1150)( 2.0) 0-1    B - Sheremeti Fitim   (1640)( 6.5)
 13  0   C - Verachtert Barend (1464)( 5.5) 1-0    C - Masui Gilberte    (1150)( 1.0)
 14  0   C - Pevar John        (1150)( 4.0) Bye
      C - Paton Keith       (1150)( 0.0) Afwezig   
(Go to Top)
Ronde 5 (17-04-2009)

  1  0   A - Gooris Jan        (2194)( 6.0) 0-1  f A - De Wachter Mathias(2329)( 9.5)
  2  0   A - Helsen Steff      (2192)( 9.0) 1-0    A - Broekman Willem   (2139)( 8.0)
  3  0   A - Van Vlaenderen Koe(2107)( 6.0) 0-1    A - De Coninck Rafael (2188)( 7.0)
  4  0   A - Van Der Fraenen Jo(2050)( 6.0) ½-½    B - Pevar Andrew      (1892)( 5.5)
  5  0   A - Vanparys Philip   (2205)( 6.0) 1-0    A - Hajenius Willem   (2055)( 7.5)
  6  0   A - Janssen Dries     (2010)( 6.0) 0-1    B - Permentier Guido  (1755)( 5.5)
  7  0   B - Dom Wim           (1862)( 5.0) 0-1    B - Sheremeti Fitim   (1640)( 6.5)
  8  0   B - Cornille Yves     (1861)( 6.0) 1-0    C - Van Nylen Lodewijk(1417)( 5.0)
  9  0   B - De Bue Tom        (1828)( 6.0) 1-0    C - Vandenbruwaene Wer(1150)( 6.0)
 10  0   B - De Geest Jan      (1641)( 5.0) 1-0    C - Verachtert Barend (1464)( 5.5)
 11  0   B - Morote Patrick    (1751)( 5.0) 1-0    C - Jonckers Marie-Jea(1638)( 5.0)
 12  0   B - Steurs August     (1706)( 5.0) 1-0    C - Cuypers Dré       (1150)( 2.0)
 13  0   C - Pevar John        (1150)( 4.0) 0-1    C - Peeters Willy     (1600)( 5.0)
 14  0   C - Masui Gilberte    (1150)( 1.0) Bye
      C - Paton Keith       (1150)( 0.0) Afwezig   
(Go to Top)
Ronde 6 (17-04-2009)

  1  0 f A - De Wachter Mathias(2329)( 9.5) 1-0    A - De Coninck Rafael (2188)( 7.0)
  2  0   A - Vanparys Philip   (2205)( 6.0) 0-1    A - Helsen Steff      (2192)( 9.0)
  3  0   B - Pevar Andrew      (1892)( 5.5) 0-1    A - Broekman Willem   (2139)( 8.0)
  4  0   B - Cornille Yves     (1861)( 6.0) 1-0    A - Gooris Jan        (2194)( 6.0)
  5  0   B - Permentier Guido  (1755)( 5.5) 0-1    A - Van Vlaenderen Koe(2107)( 6.0)
  6  0   B - De Geest Jan      (1641)( 5.0) 0-1    A - Van Der Fraenen Jo(2050)( 6.0)
  7  0   B - Sheremeti Fitim   (1640)( 6.5) 1-0    B - De Bue Tom        (1828)( 6.0)
  8  0   A - Hajenius Willem   (2055)( 7.5) 1-0    B - Morote Patrick    (1751)( 5.0)
  9  0   C - Peeters Willy     (1600)( 5.0) 1-0    A - Janssen Dries     (2010)( 6.0)
 10  0   C - Vandenbruwaene Wer(1150)( 6.0) 1-0    B - Dom Wim           (1862)( 5.0)
 11  0   C - Van Nylen Lodewijk(1417)( 5.0) 1-0    B - Steurs August     (1706)( 5.0)
 12  0   C - Verachtert Barend (1464)( 5.5) 0-1    C - Pevar John        (1150)( 4.0)
 13  0   C - Jonckers Marie-Jea(1638)( 5.0) 1-0    C - Masui Gilberte    (1150)( 1.0)
 14  0   C - Cuypers Dré       (1150)( 2.0) Bye
      C - Paton Keith       (1150)( 0.0) Afwezig   
(Go to Top)
Ronde 7 (17-04-2009)

  1  0   A - Broekman Willem   (2139)( 8.0) ½-½  f A - De Wachter Mathias(2329)( 9.5)
  2  0   A - Helsen Steff      (2192)( 9.0) 1-0    B - Sheremeti Fitim   (1640)( 6.5)
  3  0   A - De Coninck Rafael (2188)( 7.0) 1-0    A - Van Der Fraenen Jo(2050)( 6.0)
  4  0   A - Van Vlaenderen Koe(2107)( 6.0) 1-0    B - Cornille Yves     (1861)( 6.0)
  5  0   A - Gooris Jan        (2194)( 6.0) 0-1    A - Vanparys Philip   (2205)( 6.0)
  6  0   A - Hajenius Willem   (2055)( 7.5) 1-0    B - Pevar Andrew      (1892)( 5.5)
  7  0   B - De Bue Tom        (1828)( 6.0) 1-0    B - De Geest Jan      (1641)( 5.0)
  8  0   B - Permentier Guido  (1755)( 5.5) 1-0    C - Peeters Willy     (1600)( 5.0)
  9  0   B - Morote Patrick    (1751)( 5.0) 0-1    C - Vandenbruwaene Wer(1150)( 6.0)
 10  0   A - Janssen Dries     (2010)( 6.0) 1-0    C - Van Nylen Lodewijk(1417)( 5.0)
 11  0   C - Cuypers Dré       (1150)( 2.0) 0-1    B - Dom Wim           (1862)( 5.0)
 12  0   B - Steurs August     (1706)( 5.0) 0-1    C - Jonckers Marie-Jea(1638)( 5.0)
 13  0   C - Masui Gilberte    (1150)( 1.0) 0-1    C - Pevar John        (1150)( 4.0)
 14  0   C - Verachtert Barend (1464)( 5.5) Bye
      C - Paton Keith       (1150)( 0.0) Afwezig   
(Go to Top)
Ronde 8 (17-04-2009)

  1  0 f A - De Wachter Mathias(2329)( 9.5) 1-0    A - Van Vlaenderen Koe(2107)( 6.0)
  2  0   A - Helsen Steff      (2192)( 9.0) 0-1    A - Hajenius Willem   (2055)( 7.5)
  3  0   A - De Coninck Rafael (2188)( 7.0) 0-1    A - Broekman Willem   (2139)( 8.0)
  4  0   B - Cornille Yves     (1861)( 6.0) 1-0    A - Vanparys Philip   (2205)( 6.0)
  5  0   A - Van Der Fraenen Jo(2050)( 6.0) 0-1    C - Vandenbruwaene Wer(1150)( 6.0)
  6  0   B - Sheremeti Fitim   (1640)( 6.5) ½-½    B - Permentier Guido  (1755)( 5.5)
  7  0   B - De Bue Tom        (1828)( 6.0) 0-1    A - Gooris Jan        (2194)( 6.0)
  8  0   B - Dom Wim           (1862)( 5.0) 0-1    B - Pevar Andrew      (1892)( 5.5)
  9  0   C - Pevar John        (1150)( 4.0) 0-1    A - Janssen Dries     (2010)( 6.0)
 10  0   B - De Geest Jan      (1641)( 5.0) 0-1    C - Peeters Willy     (1600)( 5.0)
 11  0   C - Jonckers Marie-Jea(1638)( 5.0) 1-0    C - Van Nylen Lodewijk(1417)( 5.0)
 12  0   C - Cuypers Dré       (1150)( 2.0) 0-1    C - Verachtert Barend (1464)( 5.5)
 13  0   B - Morote Patrick    (1751)( 5.0) 1-0    C - Masui Gilberte    (1150)( 1.0)
 14  0   B - Steurs August     (1706)( 5.0) Bye
      C - Paton Keith       (1150)( 0.0) Afwezig   
(Go to Top)
Ronde 9 (17-04-2009)

  1  0 f A - De Wachter Mathias(2329)( 9.5) 1-0    B - Cornille Yves     (1861)( 6.0)
  2  0   A - Broekman Willem   (2139)( 8.0) 1-0    A - Hajenius Willem   (2055)( 7.5)
  3  0   A - Van Vlaenderen Koe(2107)( 6.0) 0-1    A - Helsen Steff      (2192)( 9.0)
  4  0   C - Vandenbruwaene Wer(1150)( 6.0) 0-1    A - De Coninck Rafael (2188)( 7.0)
  5  0   A - Vanparys Philip   (2205)( 6.0) 1-0    B - Sheremeti Fitim   (1640)( 6.5)
  6  0   B - Pevar Andrew      (1892)( 5.5) ½-½    A - Gooris Jan        (2194)( 6.0)
  7  0   B - Permentier Guido  (1755)( 5.5) 0-1    A - Van Der Fraenen Jo(2050)( 6.0)
  8  0   A - Janssen Dries     (2010)( 6.0) 1-0    B - De Bue Tom        (1828)( 6.0)
  9  0   C - Peeters Willy     (1600)( 5.0) 1-0    C - Jonckers Marie-Jea(1638)( 5.0)
 10  0   C - Verachtert Barend (1464)( 5.5) ½-½    B - Morote Patrick    (1751)( 5.0)
 11  0   C - Pevar John        (1150)( 4.0) 0-1    B - Steurs August     (1706)( 5.0)
 12  0   C - Van Nylen Lodewijk(1417)( 5.0) 1-0    C - Cuypers Dré       (1150)( 2.0)
 13  0   C - Masui Gilberte    (1150)( 1.0) 0-1    B - Dom Wim           (1862)( 5.0)
 14  0   B - De Geest Jan      (1641)( 5.0) Bye
      C - Paton Keith       (1150)( 0.0) Afwezig   
(Go to Top)
Ronde 10 (17-04-2009)

  1  0   A - Vanparys Philip   (2205)( 6.0) ½-½  f A - De Wachter Mathias(2329)( 9.5)
  2  0   A - Helsen Steff      (2192)( 9.0) 1-0    A - Janssen Dries     (2010)( 6.0)
  3  0   A - Van Der Fraenen Jo(2050)( 6.0) 1-0    A - Broekman Willem   (2139)( 8.0)
  4  0   A - Hajenius Willem   (2055)( 7.5) 1-0    A - De Coninck Rafael (2188)( 7.0)
  5  0   A - Gooris Jan        (2194)( 6.0) 0-1    C - Vandenbruwaene Wer(1150)( 6.0)
  6  0   B - Pevar Andrew      (1892)( 5.5) 0-1    A - Van Vlaenderen Koe(2107)( 6.0)
  7  0   B - Cornille Yves     (1861)( 6.0) 1-0    C - Peeters Willy     (1600)( 5.0)
  8  0   B - Morote Patrick    (1751)( 5.0) 1-0    B - Permentier Guido  (1755)( 5.5)
  9  0   B - Sheremeti Fitim   (1640)( 6.5) 1-0    B - De Geest Jan      (1641)( 5.0)
 10  0   B - Dom Wim           (1862)( 5.0) 1-0    C - Van Nylen Lodewijk(1417)( 5.0)
 11  0   B - Steurs August     (1706)( 5.0) 0-1    C - Verachtert Barend (1464)( 5.5)
 12  0   C - Masui Gilberte    (1150)( 1.0) 0-1    B - De Bue Tom        (1828)( 6.0)
 13  0   C - Cuypers Dré       (1150)( 2.0) 0-1    C - Pevar John        (1150)( 4.0)
 14  0   C - Jonckers Marie-Jea(1638)( 5.0) Bye
      C - Paton Keith       (1150)( 0.0) Afwezig   
(Go to Top)
Ronde 11 (17-04-2009)

  1  0 f A - De Wachter Mathias(2329)( 9.5) 1-0    A - Van Der Fraenen Jo(2050)( 6.0)
  2  0   C - Vandenbruwaene Wer(1150)( 6.0) 0-1    A - Helsen Steff      (2192)( 9.0)
  3  0   A - Broekman Willem   (2139)( 8.0) 1-0    A - Van Vlaenderen Koe(2107)( 6.0)
  4  0   A - Hajenius Willem   (2055)( 7.5) 1-0    B - Cornille Yves     (1861)( 6.0)
  5  0   A - De Coninck Rafael (2188)( 7.0) 1-0    A - Vanparys Philip   (2205)( 6.0)
  6  0   C - Jonckers Marie-Jea(1638)( 5.0) 0-1    B - Sheremeti Fitim   (1640)( 6.5)
  7  0   C - Peeters Willy     (1600)( 5.0) 0-1    A - Gooris Jan        (2194)( 6.0)
  8  0   A - Janssen Dries     (2010)( 6.0) 1-0    B - Morote Patrick    (1751)( 5.0)
  9  0   C - Verachtert Barend (1464)( 5.5) ½-½    B - Pevar Andrew      (1892)( 5.5)
 10  0   B - De Bue Tom        (1828)( 6.0) 1-0    B - Dom Wim           (1862)( 5.0)
 11  0   C - Pevar John        (1150)( 4.0) 0-1    B - Permentier Guido  (1755)( 5.5)
 12  0   B - De Geest Jan      (1641)( 5.0) 1-0    C - Cuypers Dré       (1150)( 2.0)
 13  0   B - Steurs August     (1706)( 5.0) 1-0    C - Masui Gilberte    (1150)( 1.0)
 14  0   C - Van Nylen Lodewijk(1417)( 5.0) Bye
      C - Paton Keith       (1150)( 0.0) Afwezig   
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam Rating Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 Res Vsch Buch M B S B
1 A - De Wachter Mathias 2329 9.5 2408 16Z + 4W = 14Z + 2W + 9Z + 5W + 3Z = 7W + 10W + 8Z = 11W + --- 57.5 73.0 44.5 62.25
2 A - Helsen Steff 2192 9.0 2303 18W + 15Z + 5W + 1Z - 3W + 8Z + 6W + 4W - 7Z + 14W + 13Z + --- 54.0 72.5 45.0 55.50
3 A - Broekman Willem 2139 8.0 2253 23W + 10Z + 9W = 8W + 2Z - 15Z + 1W = 5Z + 4W + 11Z - 7W + --- 50.0 73.0 44.5 50.25
4 A - Hajenius Willem 2055 7.5 2179 17W + 1Z = 11W + 9Z - 8Z - 21W + 15W + 2Z + 3Z - 5W + 10W + --- 43.0 73.0 44.5 48.25
5 A - De Coninck Rafael 2188 7.0 2145 6Z + 20W + 2Z - 10W + 7Z + 1Z - 11W + 3W - 13Z + 4Z - 8W + --- 45.0 75.5 46.0 41.50
6 B - Sheremeti Fitim 1640 6.5 1804 5W - 25Z + 10W - 26Z + 20Z + 12W + 2Z - 16W = 8Z - 18W + 23Z + --- 36.0 58.5 37.5 27.75
7 A - Van Vlaenderen Koen 2107 6.0 2027 19Z + 12W + 8Z - 18W + 5W - 16Z + 10W + 1Z - 2W - 15Z + 3Z - --- 42.0 72.0 44.0 32.50
8 A - Vanparys Philip 2205 6.0 2111 21W + 11Z = 7W + 3Z - 4W + 2W - 9Z + 10Z - 6W + 1W = 5Z - --- 41.0 76.5 47.0 38.75
9 A - Gooris Jan 2194 6.0 2023 24Z + 14W + 3Z = 4W + 1W - 10Z - 8W - 12Z + 15Z = 13W - 19Z + --- 40.0 70.0 43.0 35.75
10 B - Cornille Yves 1861 6.0 1977 13Z + 3W - 6Z + 5Z - 22W + 9W + 7Z - 8W + 1Z - 19W + 4Z - --- 39.0 72.0 45.0 34.00
11 A - Van Der Fraenen Joep 2050 6.0 1982 22Z + 8W = 4Z - 21W + 15W = 18Z + 5Z - 13W - 16Z + 3W + 1Z - --- 38.5 69.0 42.5 33.25
12 B - De Bue Tom 1828 6.0 1799 26W + 7Z - 23W + 15Z - 13W + 6Z - 18W + 9W - 14Z - 27Z + 20W + --- 35.0 52.0 37.5 22.00
13 C - Vandenbruwaene Werner 1150 6.0 1504 10W - 23Z - 25W + 24W + 12Z - 20W + 21Z + 11Z + 5W - 9Z + 2W - --- 34.0 62.5 38.5 30.00
14 A - Janssen Dries 2010 6.0 1885 28W + 9Z - 1W - 23Z + 16W - 19Z - 22W + 25Z + 12W + 2Z - 21W + --- 32.0 62.5 36.5 27.50
15 B - Pevar Andrew 1892 5.5 1928 27Z + 2W - 24Z + 12W + 11Z = 3W - 4Z - 20Z + 9W = 7W - 17Z = --- 37.5 63.5 41.5 24.50
16 B - Permentier Guido 1755 5.5 1722 1W - 17Z = 28W + 22Z = 14Z + 7W - 19W + 6Z = 11W - 21Z - 25Z + --- 33.0 61.0 37.5 26.50
17 C - Verachtert Barend 1464 5.5 1498 4Z - 16W = 22Z - 27W + 18Z - 25W - bye 26Z + 21W = 24Z + 15W = --- 26.0 47.5 32.5 17.00
18 B - De Geest Jan 1641 5.0 1622 2Z - 27W + 20Z + 7Z - 17W + 11W - 12Z - 19W - bye 6Z - 26W + --- 30.0 55.0 37.5 14.25
19 C - Peeters Willy 1600 5.0 1678 7W - 26Z + 21W - 20W - 25Z + 14W + 16Z - 18Z + 23W + 10Z - 9W - --- 30.0 53.5 36.5 20.00
20 B - Dom Wim 1862 5.0 1632 25W + 5Z - 18W - 19Z + 6W - 13Z - 26Z + 15W - 27Z + 22W + 12Z - --- 29.0 50.5 35.0 15.00
21 B - Morote Patrick 1751 5.0 1681 8Z - 22W = 19Z + 11Z - 23W + 4Z - 13W - 27W + 17Z = 16W + 14Z - --- 28.5 56.5 38.0 20.25
22 C - Van Nylen Lodewijk 1417 5.0 1581 11W - 21Z = 17W + 16W = 10Z - 24W + 14Z - 23Z - 26W + 20Z - bye --- 28.0 53.5 35.5 18.50
23 C - Jonckers Marie-Jeanne 1638 5.0 1577 3Z - 13W + 12Z - 14W - 21Z - 27W + 24Z + 22W + 19Z - bye 6W - --- 27.0 56.5 37.0 17.75
24 B - Steurs August 1706 5.0 1452 9W - 28Z + 15W - 13Z - 26W + 22Z - 23W - bye 25Z + 17W - 27W + --- 25.0 45.5 31.5 11.75
25 C - Pevar John 1150 4.0 1242 20Z - 6W - 13Z - bye 19W - 17Z + 27Z + 14W - 24W - 26Z + 16W - --- 21.0 49.0 34.5 8.75
26 C - Cuypers Dré 1150 2.0 1052 12Z - 19W - 27Z + 6W - 24Z - bye 20W - 17W - 22Z - 25W - 18Z - --- 15.0 46.5 32.0 1.25
27 C - Masui Gilberte 1150 1.0 691 15W - 18Z - 26W - 17Z - bye 23Z - 25W - 21Z - 20W - 12W - 24Z - --- 7.0 45.5 32.0 0.25
28 C - Paton Keith 1150 0.0 823 14Z - 24W - 16Z - ... ... ... ... ... ... ... ... --- 0.0 48.0 28.5 16.00

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.11 2008-03-01